纸袋厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
纸袋厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【消息】2018年WTA女子网球单打双打最新世界排名4月16日

发布时间:2020-12-25 19:28:59 阅读: 来源:纸袋厂家

周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。世界前十没有变化,今年在澳网打进四强的比利时新星梅滕斯赛季第二次取得巡回赛双冠,她在瑞士站捧杯后单双打排名都上升到生涯新高。而另外在哥伦比亚红土赛夺冠的斯洛伐克女将施米德诺娃飙升48位,排名重返世界前一百。

WTA单打世界排名(2018年4月16日)

名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量

1 哈勒普 罗马尼亚 8140 0 18

2 沃兹尼亚奇 丹麦 6790 0 21

3 穆古鲁扎 西班牙 6065 0 23

4 斯维托丽娜 乌克兰 5630 0 18

5 奥斯塔篷科 拉脱维亚 5307 0 21

6 普里斯科娃 捷克 4730 0 20

7 加西亚 法国 4615 0 23

8 大威廉姆斯 美国 4276 0 14

9 斯蒂文斯 美国 3938 0 13

10 科维托娃 捷克 3271 0 19

11 格尔格斯 德国 2980 0 24

12 科贝尔 德国 2971 0 20

13 凯斯 美国 2722 0 17

14 卡萨金娜 俄罗斯 2570 0 22

15 塞瓦斯托娃 拉脱维亚 2545 0 24

16 范德维格 美国 2488 0 17

17 梅滕斯 比利时 2420 +3 25

18 莱巴里科娃 斯洛伐克 2350 -1 23

19 巴蒂 澳大利亚 2318 -1 18

20 穆拉德诺维奇 法国 2280 -1 29

30 张帅 中国 1500 +1 29

36 彭帅 中国 1320 +1 23

55 王蔷 中国 1055 +1 21

84 施米德诺娃 斯洛伐克 748 +48 27

98 王雅繁 中国 651 0 20

104 段莹莹 中国 638 -1 25

129 朱琳 中国 502 0 22

139 郑赛赛 中国 433 +4 13

WTA世界双打排名(2018年4 月16日)

名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量

1 詹咏然 中华台北 9560 0 22

2 马卡洛娃 俄罗斯 7825 0 15

2 维斯尼娜 俄罗斯 7825 0 15

4 巴博斯 匈牙利 7280 0 22

5 赫拉瓦科娃 捷克 5625 0 25

6 巴蒂 澳大利亚 5030 0 16

11 詹皓晴 中华台北 3900 +1 22

15 徐一璠 中国 3580 +1 24

19 谢淑薇 中华台北 3498 -6 17

21 彭帅 中国 3312 0 11

28 杨钊煊 中国 2550 0 25

30 梅滕斯 比利时 2385 +2 21

79 张帅 中国 878 +1 8

92 蒋欣玗 中国 788 -4 20

98 郑赛赛 中国 751 0 4

99 韩馨蕴 中国 744 +2 19

103 段莹莹 中国 722 0 8

116 王雅繁 中国 632 +1 14

原标题:WTA排名:比利时新星赢双冠创新高 哈勒普稳居榜首

西安白癜风医院

治生殖器感染

广州治老年白癜风正规医院哪家好